PEMERINTAH KABUPATEN BUTON
KECAMATAN LASALIMU SELATAN
DESA LASALIMU

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA LASALIMU, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 38 19 19
2 2 S/D 6 TAHUN 238 117 121
3 7 S/D 9 TAHUN 188 94 94
4 10 S/D 14 TAHUN 308 165 143
5 15 S/D 19 TAHUN 281 147 134
6 20 S/D 24 TAHUN 315 156 159
7 25 S/D 29 TAHUN 280 143 137
8 30 S/D 34 TAHUN 274 147 127
9 35 S/D 39 TAHUN 219 122 97
10 40 S/D 44 TAHUN 205 102 103
11 45 S/D 49 TAHUN 157 84 73
12 50 S/D 54 TAHUN 141 68 73
13 55 S/D 59 TAHUN 110 65 45
14 60 S/D 64 TAHUN 100 47 53
15 65 S/D 69 TAHUN 46 22 24
16 70 S/D 74 TAHUN 48 30 18
17 75 TAHUN KE ATAS 85 36 49
18 7 S/D 12 TAHUN 355 182 173
19 13 S/D 18 TAHUN 366 194 172
20 0 S/D 6 TAHUN 276 136 140
JUMLAH 4030 2076 1954
BELUM MENGISI -997 -512 -485
TOTAL 3033 1564 1469

07 Agustus 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA LASALIMU




HANUDDIN
NIPD/NIP :
  LASALIMU, 07 AGUSTUS 2026
SEKRETARIS DESA LASALIMU




M. ADNAN MASYAR, S.T
NIPD/NIP :